DescriçãoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
AGENTE POLITICO 66.290,32 20.892,68 45.397,64
CONSELHO TUTELAR 10.590,00 1.734,41 8.855,59
CONTRATADO 378.422,42 33.017,66 345.404,76
EFETIVO 2.476.703,10 830.039,44 1.646.663,66
EFETIVO AGENTE POLITICO 38.709,68 10.730,81 27.978,87
NOMEADO 282.379,71 25.586,20 256.793,51
NOMEADO/EFETIVO 274.790,23 88.860,37 185.929,86
PENSIONISTA 1.412,00 1.412,00
www.iraucuba.ce.gov.br
Emitido dia 06/05/2024 às 17:12:53