DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
08/05/2023 1002 REGINALDO DE MESQUITA PINTO - MONITOR DE INFORMÁTICA 40 1 40
08/05/2023 1001 RAQUEL MOTA GOMES - ASSESSOR (A) DE APOIO ADMINISTRATIVO I 40 1 40
08/05/2023 1000 ANTONIO CARLOS MOTA SILVA - ARTIFICE ELETRICIDADE 40 1 40
08/05/2023 999 ANTONIA BEZERRA SOUZA - ASSESSOR (A) DE APOIO ADMINISTRATIVO I 40 1 40
14/03/2023 805 GEIZE MESQUITA MAIA MOTA - OUVIDOR(A) 132 1.5 198
08/12/2022 1235 NATALIA VENANCIO CALIXTO - SECRETÁRIO(A) 102 1 102
03/11/2022 1149 NATALIA VENANCIO CALIXTO - SECRETÁRIO(A) 68 1 68
15/06/2022 862 GEIZE MESQUITA MAIA MOTA - OUVIDOR(A) 44 1 44
15/06/2022 861 ANTONIO CARLOS MOTA SILVA - ARTIFICE ELETRICIDADE 40 1 40
17/05/2022 786 NATALIA VENANCIO CALIXTO - CONTROLADOR(A) MUNICIPAL 204 1.5 306
www.iraucuba.ce.gov.br
Emitido dia 26/04/2024 às 13:19:52