
Data | Nome |
---|---|
05/10/2021 | JOAO ALISSON DA SILVA RODRIGUES |
05/10/2021 | CAREN MARIA MESQUITA MENEZES |
02/08/2022 | LORENA FERNANDES CAETANO |
Data | Nome |
---|---|
23/02/2022 | ANTONIO MARCIANO BARROSO SOUSA |
21/01/2022 | YARA RUTH BRAGA JULIÃO |
Data | Nome |
---|---|
14/06/2021 | RENATO DE MESQUITA SANTIAGO |
Data | Nome |
---|---|
02/07/2021 | SANDY ELLEN COELHO SALES |
05/07/2021 | CLAYVER MAX COELHO SALES |
06/07/2021 | MARIA FABIANA LIMA FIRMINO |
Data | Nome |
---|---|
02/07/2021 | LUCIANO BARROSO CHAVES |
Data | Nome |
---|---|
14/10/2021 | JERÔNIMO TEIXEIRA DE ARAÚJO |
21/10/2022 | ANA LUIZA SALES RAIMUNDO |
18/10/2022 | PRISCILA SILVA LIMA |
21/10/2022 | JOSÉ GABRIEL LIMA RODRIGUES |
18/10/2022 | LUIS ANTONIO MOTA MESQUITA |
18/10/2022 | LUDMILA MOTA SILVA |
18/10/2022 | MILTON MADEIRA CAETANO NETO |
18/10/2022 | TEOGENES FERNANDES DA CRUZ |
18/10/2022 | PETROS KALEL MEDEIROS MOTA |
18/10/2022 | ANA LÍVIA TEIXEIRA BARBOSA |
18/10/2022 | ISMAEL BRUNO DOS SANTOS SILVA |
19/10/2022 | MARIA LUCILA OLIVEIRA MOTA |
19/10/2022 | NAYARA FERNANDES ESTEVÃO |
Data | Nome |
---|---|
24/08/2021 | MARIEL SANTOS DA SILVA |
18/11/2021 | MARIA LEIDEVANIA COSTA LIMA |
Data | Nome |
---|---|
05/07/2021 | MARIA DEIS BARROSO LIMA |
14/10/2021 | JERÔNIMO TEIXEIRA DE ARAÚJO |
Data | Nome |
---|---|
19/01/2021 | ABRAÃO ALMEIDA DE SOUSA |
Data | Nome |
---|---|
14/10/2021 | JERÔNIMO TEIXEIRA DE ARAÚJO |
Data | Nome |
---|---|
19/01/2021 | ABRAÃO ALMEIDA DE SOUSA |
Data | Nome |
---|---|
02/07/2021 | JOSÉ ADELMO ARAÚJO DE SOUSA |
Data | Nome |
---|---|
14/06/2021 | RENATO DE MESQUITA SANTIAGO |
15/07/2021 | RAIMUNDO MONTEIRO FERNANDES NETO |
02/07/2021 | LUCIANO BARROSO CHAVES |
18/11/2021 | MARIA LEIDEVANIA COSTA LIMA |
05/10/2021 | EDITE BRENDA GARCIA BARRETO |
22/11/2021 | LUCAS COSTA DE SOUSA |
02/07/2021 | MARIA FERNANDA CRUZ CAETANO |
02/08/2022 | LORENA FERNANDES CAETANO |
02/07/2021 | JOSÉ ADELMO ARAÚJO DE SOUSA |
24/08/2021 | MARIANA DE OLIVEIRA RIBEIRO |
24/08/2021 | MARIA EMYLE GOMES DA SILVA |
24/08/2021 | ANTONIO VINICIUS OLIVEIRA DA MOTA |
24/08/2021 | JOSE IVAN RODRIGUES DE ARAUJO FILHO |
24/08/2021 | MARIEL SANTOS DA SILVA |
25/08/2021 | FRANCISCO DIONES DA COSTA DE LIMA |
Data | Nome |
---|---|
02/07/2021 | MARIA CRISTINA MOTA VENÂNCIO |
24/08/2021 | GIOVANA SILVA MOURA |
02/08/2022 | LORENA FERNANDES CAETANO |
Data | Nome |
---|---|
05/07/2021 | CLAYVER MAX COELHO SALES |
Data | Nome |
---|---|
23/02/2022 | FRANCISCO EURIAN MOTA BRAGA |
Data | Nome |
---|---|
02/07/2021 | JOSÉ ADELMO ARAÚJO DE SOUSA |
Data | Nome |
---|---|
02/07/2021 | LARA DE SOUSA LUTIFE |
Data | Nome |
---|---|
07/07/2021 | JOSE AVILA CARNEIRO |
02/07/2021 | MARIA FERNANDA CRUZ CAETANO |
Data | Nome |
---|---|
02/07/2021 | MARIA FERNANDA CRUZ CAETANO |
02/07/2021 | JOSÉ ADELMO ARAÚJO DE SOUSA |
14/10/2021 | JERÔNIMO TEIXEIRA DE ARAÚJO |
23/02/2022 | FRANCISCO EURIAN MOTA BRAGA |
Data | Nome |
---|---|
02/07/2021 | LUCIANO BARROSO CHAVES |
Data | Nome |
---|---|
18/10/2022 | PRISCILA SILVA LIMA |
21/10/2022 | JOSÉ GABRIEL LIMA RODRIGUES |
18/10/2022 | LUIS ANTONIO MOTA MESQUITA |
31/10/2022 | DIOGO AZEVEDO RODRIGUES |
18/10/2022 | LUDMILA MOTA SILVA |
31/10/2022 | AIANE OLIVEIRA MOTA ALBUQUERQUE |
18/10/2022 | MILTON MADEIRA CAETANO NETO |
31/10/2022 | BIANCA YANELE LIMA MOTA |
18/10/2022 | TEOGENES FERNANDES DA CRUZ |
31/10/2022 | BIANCA YANELE LIMA MOTA |
18/10/2022 | PETROS KALEL MEDEIROS MOTA |
31/10/2022 | SAULO RODRIGUES OLIVEIRA |
18/10/2022 | ANA LÍVIA TEIXEIRA BARBOSA |
31/10/2022 | AYLA OLIVEIRA MOTA ALBUQUERQUE |
18/10/2022 | ISMAEL BRUNO DOS SANTOS SILVA |
31/10/2022 | ANGELLE GABRIELE GOMES NOGUEIRA |
19/10/2022 | MARIA LUCILA OLIVEIRA MOTA |
31/10/2022 | MARIA EDUARDA BORGES DE LIMA |
19/10/2022 | NAYARA FERNANDES ESTEVÃO |
31/10/2022 | JOÃO PAZ DA SILVA NETO |
21/10/2022 | ANA LUIZA SALES RAIMUNDO |
Data | Nome |
---|---|
19/01/2021 | ABRAÃO ALMEIDA DE SOUSA |
Data | Nome |
---|---|
02/08/2022 | LORENA FERNANDES CAETANO |
Data | Nome |
---|---|
19/01/2021 | ABRAÃO ALMEIDA DE SOUSA |
Data | Nome |
---|---|
02/07/2021 | JOSÉ ADELMO ARAÚJO DE SOUSA |
Data | Nome |
---|---|
02/08/2022 | LORENA FERNANDES CAETANO |
Nome do artista | Gênero | Linguagem artística | Última situação | Data da última situação |
---|---|---|---|---|
ADELMO ARAÚJO | MASCULINO | Grupo de Dança Popular,Música,Cultura Popular,Rodas de Cultura Popular,Dança | CADASTRADO PELO PORTAL | 02/07/2021 |
AIANE | FEMININO | Musicistas | CADASTRADO PELO PORTAL | 31/10/2022 |
ALISSON | MASCULINO | Academia de Dança | CADASTRADO PELO PORTAL | 24/08/2021 |
ANA LÍVIA | FEMININO | Musicistas,Bandas Musicais | CADASTRADO PELO PORTAL | 18/10/2022 |
ANA LUIZA | FEMININO | Bandas Musicais,Musicistas | CADASTRADO PELO PORTAL | 21/10/2022 |
ANGELLE | FEMININO | Musicistas | CADASTRADO PELO PORTAL | 31/10/2022 |
AYLA OLIVEIRA | FEMININO | Musicistas | CADASTRADO PELO PORTAL | 31/10/2022 |
B.BBOY SPETO | MASCULINO | Dança | CADASTRADO PELO PORTAL | 15/07/2021 |
BIANCA YANELE | FEMININO | Musicistas | CADASTRADO PELO PORTAL | 31/10/2022 |
BIANCA YANELE | FEMININO | Musicistas | CADASTRADO PELO PORTAL | 31/10/2022 |
BRENDA BARRETO | FEMININO | Dança | CADASTRADO PELO PORTAL | 02/07/2021 |
CAREN MESQUITA | FEMININO | Academia de Dança | 01/01/1970 | |
DEIS LIMA | FEMININO | Cantores | CADASTRADO PELO PORTAL | 05/07/2021 |
DIOGO | MASCULINO | Musicistas | CADASTRADO PELO PORTAL | 31/10/2022 |
DIONES COSTA | MASCULINO | Dança | CADASTRADO PELO PORTAL | 25/08/2021 |
EMYLE | FEMININO | Dança | CADASTRADO PELO PORTAL | 24/08/2021 |
EURIAN MOTA | MASCULINO | Designer Gráfico,Música | CADASTRADO PELO PORTAL | 23/02/2022 |
FERNANDA CAETANO | FEMININO | Música,Dança,Moda | CADASTRADO PELO PORTAL | 02/07/2021 |
GIOVANNA | FEMININO | Dançarinos | CADASTRADO PELO PORTAL | 24/08/2021 |
ISMAEL BRUNO | MASCULINO | Bandas Musicais,Musicistas | CADASTRADO PELO PORTAL | 18/10/2022 |
IVAN | MASCULINO | Dança | CADASTRADO PELO PORTAL | 24/08/2021 |
JERÔNIMO TEIXEIRA | MASCULINO | Cantores,Bandas Musicais,Compositores,Música | 01/01/1970 | |
JOÃO NETO | MASCULINO | Musicistas | CADASTRADO PELO PORTAL | 31/10/2022 |
JOSÉ GABRIEL | MASCULINO | Musicistas,Bandas Musicais | CADASTRADO PELO PORTAL | 21/10/2022 |
LARA LUTIFE | FEMININO | Literatura | CADASTRADO PELO PORTAL | 02/07/2021 |
LORENA FERNANDES | FEMININO | Poetas Preparador Corporal,Teatro,Dançarinos,Dança,Academia de Dança | CADASTRO APROVADO | 15/09/2022 |
LUCAS MORENO | MASCULINO | Dança | CADASTRADO PELO PORTAL | 22/11/2021 |
LUCIANO | MASCULINO | Dança,Banda,Musical | CADASTRADO PELO PORTAL | 02/07/2021 |
LUCILA | FEMININO | Bandas Musicais,Musicistas | CADASTRADO PELO PORTAL | 19/10/2022 |
LUDMILA | FEMININO | Musicistas,Bandas Musicais | CADASTRADO PELO PORTAL | 18/10/2022 |
LUIS SAXOFONISTA | MASCULINO | Bandas Musicais,Musicistas | CADASTRADO PELO PORTAL | 18/10/2022 |
MARCIANO BUKINHA | MASCULINO | Artes | 01/01/1970 | |
MARIA EDUARDA | FEMININO | Musicistas | CADASTRADO PELO PORTAL | 31/10/2022 |
MARIANA RIBEIRO | FEMININO | Dança | CADASTRADO PELO PORTAL | 24/08/2021 |
MARIEL SANTOS | FEMININO | Brincantes Juninos,Dança | CADASTRADO PELO PORTAL | 24/08/2021 |
MAX | MASCULINO | Artes Visuais,Desenho e Pintura | CADASTRADO PELO PORTAL | 05/07/2021 |
NAYARA FERNANDES | FEMININO | Bandas Musicais,Musicistas | CADASTRADO PELO PORTAL | 19/10/2022 |
NETO | MASCULINO | Musicistas,Bandas Musicais | CADASTRADO PELO PORTAL | 18/10/2022 |
PETROS | MASCULINO | Bandas Musicais,Musicistas | CADASTRADO PELO PORTAL | 18/10/2022 |
PHOTOGRAPHYFABY | FEMININO | Artes Visuais | CADASTRADO PELO PORTAL | 06/07/2021 |
PRISCILA | FEMININO | Bandas Musicais,Musicistas | CADASTRADO PELO PORTAL | 18/10/2022 |
RENATO SANTIAGO | MASCULINO | Dança,Artes Cênicas | CADASTRADO PELO PORTAL | 14/06/2021 |
SALES | FEMININO | Artes Visuais | CADASTRADO PELO PORTAL | 02/07/2021 |
SAULO | MASCULINO | Musicistas | CADASTRADO PELO PORTAL | 31/10/2022 |
TEO | MASCULINO | Bandas Musicais,Musicistas | CADASTRADO PELO PORTAL | 18/10/2022 |
TININHA VENÂNCIO | FEMININO | Dançarinos | CADASTRADO PELO PORTAL | 02/07/2021 |
VANINHA LIMA | FEMININO | Dança,Brincantes Juninos | CADASTRADO PELO PORTAL | 18/11/2021 |
VINNY | MASCULINO | Dança | CADASTRADO PELO PORTAL | 24/08/2021 |
YARA RUTH | FEMININO | Artes | CADASTRADO PELO PORTAL | 21/01/2022 |
ZÉ ÁVILA | MASCULINO | Moda | CADASTRADO PELO PORTAL | 30/11/2020 |
ZÉ JACKSON | MASCULINO | Capoeira,Contadores de História,Palhaço,Produtor Cultural | CADASTRADO PELO PORTAL | 19/01/2021 |
Nome do grupo | Responsável | Linguagem artística | Última situação | Data da última situação |
---|---|---|---|---|
CLAYVER MAX COELHO SALES | ANTONIA VALDINESIA DA SILVA COELHO | Desenho e Pintura,Artes Visuais | CADASTRADO PELO PORTAL | 05/07/2021 |
Nome do equipamento | Endereço | Horário |
---|---|---|
IDC | RUA JOELSON SOUSA MOTA, 220 - GIL BASTOS - IRAUÇUBA | DE 08 AS 17 HORAS |
ENDEREÇO
RUA ELIAS BATISTA DA MOTA, nº S/N NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, CEP: 62620-000, IRAUÇUBA - CE
HORÁRIO DE ATENDIMENTO
DE SEGUNDA Á SEXTA DE 7:30H ÀS 12:00H E 13:30H ÀS 17:00H
CONTATOS
88981.380.577