PROPOSTAS ENCERRADAS
PERÍODO: 23/07/2025 17:00 - 28/07/2025 17:00
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | BOMBA CENTRÍFUGA BOOSTER 1.5CV MONOFASICA 220V | UNIDADE | 2 |
| 2 | BOMBA CENTRÍFUGA CAM W4 IR3 0,5 CV MONOFÁSICA 127/220V | UNIDADE | 4 |
| 3 | CONJUNTO MOTOR BOMBA SUBMERSA 0,5CV 220V 4 POLEGADAS | UNIDADE | 4 |
| 4 | CONJUNTO MOTOR BOMBA SUBMERSA 0,75CV 220V 3 POLEGADAS | UNIDADE | 2 |
| 5 | CONJUNTO MOTOR BOMBA SUBMERSA 0,75CV 220V 4 POLEGADAS | UNIDADE | 10 |
| 6 | CONJUNTO MOTOR BOMBA SUBMERSA 1,5CV 220V 4 POLEGADAS | UNIDADE | 1 |
| 7 | CONJUNTO MOTOR BOMBA SUBMERSA 1CV 220V 4 POLEGADAS | UNIDADE | 10 |
DATA: 28/07/2025 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 23/07/2025 - SITUAÇÃO: PUBLICADO