Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 500 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0051 2024 TECNICO EM ENFERMAGEM 1.412,00 0,00 40
0053 2024 DIGITADOR 1.412,00 0,00 40
0062 2024 DIRETOR DE DPTO DE COMUNICACAO 2.100,00 0,00 40
0065 2024 SECRETARIO DE DESENV. ECONOMIC 6.000,00 0,00 40
0071 2024 CHEFE DO SETOR PESSOAL 1.412,00 0,00 40
0086 2024 CONSELHEIRO TUTELAR 2.118,00 0,00 40
0087 2024 COORD. DE BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 1.500,00 0,00 40
0091 2024 DIRETOR DEPTO LICITACAO 3.500,00 0,00 40
0093 2024 ENFERMEIRO 3.000,00 0,00 40
0094 2024 CIRURGIAO DENTISTA 3.000,00 0,00 40
0105 2024 AGENTE DE ENDEMIAS 2.824,00 0,00 40
0106 2024 MEDICO 12.000,00 0,00 40
0110 2024 FISIOTERAPEUTA 2.200,00 0,00 30
0113 2024 AUX/BIBLIOTECA 1.412,00 0,00 40
0114 2024 TECNICO AGRICOLA 1.412,00 0,00 40
0116 2024 FONOAUDIOLOGO 2.011,52 0,00 40
0117 2024 NUTRICIONISTA 2.200,00 0,00 40
0120 2024 MONITOR DE INFORMATICA 1.412,00 0,00 40
0123 2024 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 2.824,00 0,00 40
0138 2024 DIR. DEPTO DE GESTAO DE PLEITOS 2.500,00 0,00 40
0151 2024 DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE OBRAS 1.200,00 0,00 40
0154 2024 CHEFE.SET.PUBL.ATO.ADMINISTRA 1.412,00 0,00 40
0157 2024 SECRETARIA EXECUTIVA DO GABINETE 1.700,00 0,00 40
0159 2024 CHEFE DO SETOR DE SIST DE INFORMACOES DOS 1.412,00 0,00 40
0160 2024 PROF ENS FUND I I 2.291,19 0,00 20
0161 2024 PROF ENS FUND I REF 2 2.337,01 0,00 20
0162 2024 PROF ENS FUND I REF 3 2.383,75 0,00 20
0165 2024 PROF ENS FUND II 6 2.634,87 0,00 20
0166 2024 PROF ENS FUND II REF 7 2.687,57 0,00 20
0167 2024 PROF ENS FUND II REF 8 2.741,32 0,00 20

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024