Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 11 | 3,61% |
DENÚNCIAS | 94 | 30,82% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 1,64% |
DÚVIDAS | 41 | 13,44% |
ELOGIOS | 3 | 0,98% |
ESIC | 1 | 0,33% |
FALE CONOSCO | 23 | 7,54% |
RECLAMAÇÕES | 85 | 27,87% |
SERVIÇOS | 23 | 7,54% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 0,66% |
SUGESTÕES | 5 | 1,64% |
URGÊNCIAS | 12 | 3,93% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE IRAUÇUBA | 6 | 1,97% |
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 1,31% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 30 | 9,84% |
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | 2 | 0,66% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | 0,33% |
GABINETE DO PREFEITO | 24 | 7,87% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA | 3 | 0,98% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 1 | 0,33% |
SECRETARIA DA INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | 21 | 6,89% |
SECRETARIA DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 4 | 1,31% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 16 | 5,25% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 3 | 0,98% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,33% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 0,33% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 1 | 0,33% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 30 | 9,84% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 12 | 3,93% |
SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E SEGURANÇA CIDADÃ | 3 | 0,98% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 28 | 9,18% |
SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS | 1 | 0,33% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 86 | 28,20% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO, TRANSPORTE E ADMINISTRAÇÃO VIÁRIA | 15 | 4,92% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 0,33% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | 3 | 0,98% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | 1 | 0,33% |
SECRETARIA DO GOVERNO E PLANEJAMENTO | 4 | 1,31% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 26 | 8,52% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 10 | 3,28% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 24 | 7,87% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,66% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 34 | 11,15% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,98% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0,66% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,33% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,33% |
LUCIO FLAVIO MATOS DE SOUZA
(88) 9.9617-1794
Whatsapp: (88) 9 9617-1794
Email: ouvidoria@iraucuba.ce.gov.br
AV. PAULO BASTOS, nº 14000 CENTRO, CEP: 62620-000, IRAUÇUBA
DE SEGUNDA Á SEXTA DAS 08:00H ÀS 17:00H
Última manifestação: 18/09/2025 07:39