Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 10 | 4,29% |
DENÚNCIAS | 77 | 33,05% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 2,15% |
DÚVIDAS | 41 | 17,60% |
ELOGIOS | 2 | 0,86% |
FALE CONOSCO | 8 | 3,43% |
RECLAMAÇÕES | 49 | 21,03% |
SERVIÇOS | 23 | 9,87% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 0,86% |
SUGESTÕES | 5 | 2,15% |
URGÊNCIAS | 11 | 4,72% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE IRAUÇUBA | 5 | 2,15% |
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 1,72% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 27 | 11,59% |
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | 2 | 0,86% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | 0,43% |
GABINETE DO PREFEITO | 22 | 9,44% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA | 3 | 1,29% |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 1 | 0,43% |
SECRETARIA DA INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | 15 | 6,44% |
SECRETARIA DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 4 | 1,72% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 14 | 6,01% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 3 | 1,29% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,43% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 1 | 0,43% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 23 | 9,87% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 12 | 5,15% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 15 | 6,44% |
SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS | 1 | 0,43% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 57 | 24,46% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO, TRANSPORTE E ADMINISTRAÇÃO VIÁRIA | 15 | 6,44% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 0,43% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | 3 | 1,29% |
SECRETARIA DO GOVERNO E PLANEJAMENTO | 3 | 1,29% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 26 | 11,16% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 10 | 4,29% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 22 | 9,44% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,43% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 31 | 13,30% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 1,29% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,43% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,43% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,43% |
RENATA MENDES RAMOS
(88) 9.9617-1794
Whatsapp: (88) 9 9617-1794
Email: ouvidoria@iraucuba.ce.gov.br
AV. PAULO BASTOS, nº 14000 CENTRO, CEP: 62620-000, IRAUÇUBA
DE SEGUNDA Á SEXTA DAS 08:00H ÀS 17:00H
Última manifestação: 27/04/2025 19:25