Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 10 | 4,07% |
DENÚNCIAS | 82 | 33,33% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 2,03% |
DÚVIDAS | 41 | 16,67% |
ELOGIOS | 2 | 0,81% |
FALE CONOSCO | 8 | 3,25% |
RECLAMAÇÕES | 56 | 22,76% |
SERVIÇOS | 23 | 9,35% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 0,81% |
SUGESTÕES | 5 | 2,03% |
URGÊNCIAS | 12 | 4,88% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE IRAUÇUBA | 5 | 2,03% |
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 1,63% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 27 | 10,98% |
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | 2 | 0,81% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | 0,41% |
GABINETE DO PREFEITO | 23 | 9,35% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA | 3 | 1,22% |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 1 | 0,41% |
SECRETARIA DA INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | 16 | 6,50% |
SECRETARIA DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 4 | 1,63% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 14 | 5,69% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 3 | 1,22% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,41% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 1 | 0,41% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 23 | 9,35% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 12 | 4,88% |
SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E SEGURANÇA CIDADÃ | 1 | 0,41% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 16 | 6,50% |
SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS | 1 | 0,41% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 66 | 26,83% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO, TRANSPORTE E ADMINISTRAÇÃO VIÁRIA | 15 | 6,10% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 0,41% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | 3 | 1,22% |
SECRETARIA DO GOVERNO E PLANEJAMENTO | 3 | 1,22% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 26 | 10,57% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 10 | 4,07% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 23 | 9,35% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,81% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 33 | 13,41% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 1,22% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,41% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,41% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,41% |
LUCIO FLAVIO MATOS DE SOUZA
(88) 9.9617-1794
Whatsapp: (88) 9 9617-1794
Email: ouvidoria@iraucuba.ce.gov.br
AV. PAULO BASTOS, nº 14000 CENTRO, CEP: 62620-000, IRAUÇUBA
DE SEGUNDA Á SEXTA DAS 08:00H ÀS 17:00H
Última manifestação: 12/06/2025 10:16