| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 11 | 3,28% |
| DENÚNCIAS | 100 | 29,85% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 1,49% |
| DÚVIDAS | 41 | 12,24% |
| ELOGIOS | 3 | 0,90% |
| ESIC | 1 | 0,30% |
| FALE CONOSCO | 40 | 11,94% |
| RECLAMAÇÕES | 92 | 27,46% |
| SERVIÇOS | 23 | 6,87% |
| SOLICITAÇÕES | 2 | 0,60% |
| SUGESTÕES | 5 | 1,49% |
| URGÊNCIAS | 12 | 3,58% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE IRAUÇUBA | 8 | 2,39% |
| CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 1,49% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 31 | 9,25% |
| FUNDO M. DE ECONOMIA SOLIDARIA TERRA DA AMIZADE | 1 | 0,30% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3 | 0,90% |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 0,30% |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 0,30% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | 2 | 0,60% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | 0,30% |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 3 | 0,90% |
| GABINETE DO PREFEITO | 25 | 7,46% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA | 4 | 1,19% |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 2 | 0,60% |
| SECRETARIA DA INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | 21 | 6,27% |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 4 | 1,19% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 16 | 4,78% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 4 | 1,19% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 0,60% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | 2 | 0,60% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 0,30% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 1 | 0,30% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 31 | 9,25% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 12 | 3,58% |
| SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E SEGURANÇA CIDADÃ | 3 | 0,90% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 30 | 8,96% |
| SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS | 1 | 0,30% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 96 | 28,66% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO, TRANSPORTE E ADMINISTRAÇÃO VIÁRIA | 15 | 4,48% |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 0,30% |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | 3 | 0,90% |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | 1 | 0,30% |
| SECRETARIA DO GOVERNO E PLANEJAMENTO | 4 | 1,19% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 7 | 7,22% |
| FEVEREIRO/2025 | 6 | 6,19% |
| MARÇO/2025 | 7 | 7,22% |
| ABRIL/2025 | 6 | 6,19% |
| MAIO/2025 | 10 | 10,31% |
| JUNHO/2025 | 7 | 7,22% |
| JULHO/2025 | 13 | 13,40% |
| AGOSTO/2025 | 18 | 18,56% |
| SETEMBRO/2025 | 12 | 12,37% |
| OUTUBRO/2025 | 11 | 11,34% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 26 | 7,76% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 10 | 2,99% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 25 | 7,46% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,60% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 34 | 10,15% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,90% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0,60% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,30% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,30% |
LUCIO FLAVIO MATOS DE SOUZA
(88) 9.9617-1794
Whatsapp: (88) 9 9617-1794
Email: ouvidoria@iraucuba.ce.gov.br
AV. PAULO BASTOS, nº 14000 CENTRO, CEP: 62620-000, IRAUÇUBA
DE SEGUNDA Á SEXTA DAS 08:00H ÀS 17:00H
Última manifestação: 28/10/2025 09:34