| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 16 | 3,95% |
| DENÚNCIAS | 123 | 30,37% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 1,23% |
| DÚVIDAS | 42 | 10,37% |
| ELOGIOS | 5 | 1,23% |
| ESIC | 1 | 0,25% |
| FALE CONOSCO | 40 | 9,88% |
| RECLAMAÇÕES | 125 | 30,86% |
| SERVIÇOS | 24 | 5,93% |
| SOLICITAÇÕES | 3 | 0,74% |
| SUGESTÕES | 8 | 1,98% |
| URGÊNCIAS | 13 | 3,21% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE IRAUÇUBA | 9 | 2,22% |
| CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 1,23% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 32 | 7,90% |
| FUNDO M. DE ECONOMIA SOLIDARIA TERRA DA AMIZADE | 1 | 0,25% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3 | 0,74% |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 0,25% |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 0,25% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | 2 | 0,49% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | 0,25% |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 3 | 0,74% |
| GABINETE DO PREFEITO | 31 | 7,65% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA | 4 | 0,99% |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 2 | 0,49% |
| SECRETARIA DA INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | 32 | 7,90% |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 4 | 0,99% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 18 | 4,44% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 4 | 0,99% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 0,49% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | 2 | 0,49% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 0,25% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 1 | 0,25% |
| Secretaria de Educação | 40 | 9,88% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 13 | 3,21% |
| SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E SEGURANÇA CIDADÃ | 8 | 1,98% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 37 | 9,14% |
| SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS | 1 | 0,25% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 120 | 29,63% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO, TRANSPORTE E ADMINISTRAÇÃO VIÁRIA | 15 | 3,70% |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 2 | 0,49% |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | 3 | 0,74% |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | 2 | 0,49% |
| SECRETARIA DO GOVERNO E PLANEJAMENTO | 5 | 1,23% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 27 | 6,67% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 11 | 2,72% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 27 | 6,67% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 0,99% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 37 | 9,14% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,74% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0,49% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,25% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,25% |
LUCIO FLAVIO MATOS DE SOUZA
(88) 9.9617-1794
Whatsapp: (88) 9 9617-1794
Email: ouvidoria@iraucuba.ce.gov.br
AV. PAULO BASTOS, nº 14000 CENTRO, CEP: 62620-000, IRAUÇUBA
DE SEGUNDA Á SEXTA DAS 08:00H ÀS 17:00H
Última manifestação: 22/04/2026 16:12