RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 118 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo SETEMBRO/2023 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 90.437,98 24.560,37 65.877,61
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 166.294,40 44.790,40 121.504,00
AGENTE DE CONTRATACAO 6.000,00 580,12 5.419,88
AGENTE DE ENDEMIAS 84.955,20 22.432,91 62.522,29
AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS 1.399,20 580,60 818,60
ARTIFICE ELETRICIDADE 2.870,40 1.019,74 1.850,66
ASS DE APOIO ADMINISTRATIVO I 3.271,82 240,90 3.030,92
ASS DE APOIO PEDAGOGICO E GESTAO DAS INF TEC 3.500,00 398,46 3.101,54
ASS DE PLANEJAMENTO E GESTAO ADM 3.400,00 266,40 3.133,60
ASS DE RELACOES INSTITUCIONAIS COM ORGAOS DE SAUDE 3.059,82 230,40 2.829,42
ASSESSOR DE APOIO ADMINISTRATIVO II 8.818,74 637,14 8.181,60
ASSESSOR DE APOIO E ARTICULACAO I 6.135,28 523,60 5.611,68
ASSESSOR DE APOIO E ARTICULACAO II 1.950,00 185,27 1.764,73
ASSESSOR DE COMUNICACAO E EVENTOS 2.699,82 198,00 2.501,82
ASSESSOR DE PROJETOS ESTRATEGICOS ESTA INO E TEC 1.500,00 115,20 1.384,80
ASSESSOR ESPECIAL DE GESTAO 13.289,28 996,30 12.292,98
ASSISTENTE SOCIAL 42.190,49 7.962,24 34.228,25
ATEND. MEDICO-ODONTOLOGICO 11.404,80 2.929,31 8.475,49
AUX DE SAUDE BUCAL 3.392,40 973,33 2.419,07
AUX. DE ENFERMAGEM 16.837,99 4.501,42 12.336,57
AUX. DE SERV. GERAIS 198.746,46 67.229,35 131.517,11
AUX/BIBLIOTECA 3.142,44 1.084,64 2.057,80
AUXILIAR DE FARMACIA 1.795,62 438,91 1.356,71
CHEFE DE GABINETE 6.000,00 1.195,69 4.804,31
CHEFE DE SETOR DE ARQUIVOS PUBLICO MUNICIPAL 1.215,00 91,12 1.123,88
CHEFE DE SETOR DE PLANEJAMENTO DE COMPRAS 1.459,82 106,19 1.353,63
CHEFE DO SETOR DE SIST DE INFORMACOES DOS SERVIDORES 1.350,00 101,69 1.248,31
CHEFE DO SETOR TEC DE ACOMP DE CONVENIOS 1.350,00 101,69 1.248,31
CHEFE.SET.PUBL.ATO.ADIMINISTRA 1.409,82 101,69 1.308,13
CIRURGIAO DENTISTA 9.792,00 1.581,60 8.210,40
CONSELHEIRO TUTELAR 7.812,00 1.906,76 5.905,24
CONTADOR 5.515,00 1.018,89 4.496,11
CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 6.000,00 1.247,83 4.752,17
COORD DE AREA DE DESENV LOCAL - ADL 3.185,96 243,15 2.942,81
COORD DE BANDA MARCIAL 709,82 48,75 661,07
COORD DE ESCOLA ACIMA DE 400 ALUNOS 6.000,00 580,12 5.419,88
COORD DE ESCOLA ATE 400 ALUNOS 49.320,00 4.256,10 45.063,90
COORD DE PLANEJ E GEST ADMINISTRATIVA 2.500,00 205,20 2.294,80
COORD DE POL AGR E COOPERATIVISMO RURAL 1.320,00 99,00 1.221,00
COORD ESC TEMPO INTEGRAL - CIENCIAS EXATAS 3.150,00 319,31 2.830,69
COORD ESC TEMPO INTEGRAL - CIENCIAS HUMANAS 6.300,00 638,62 5.661,38
COORD ESC TEMPO INTEGRAL - LINGUAGENS E CODIGOS 6.300,00 1.108,87 5.191,13
COORD. DE ALMOXARIFADO CENTRAL 709,82 48,75 661,07
COORD. DE BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 1.500,00 115,20 1.384,80
COORD. DOS PROG. DA AGRICULTURA FAMILIAR 1.188,00 89,10 1.098,90
COORDENADOR DE GESTAO DO CRAS 2.859,82 212,38 2.647,44
COORDENADOR DO CAPS 1.519,64 106,19 1.413,45
COORDENADOR DO CREAS 1.400,00 106,19 1.293,81
DIGITADOR 11.068,62 3.860,06 7.208,56
DIR DE DPTO DE DES INDUSTRIAL COMERCIO E SERVICOS 1.700,00 133,20 1.566,80
DIR DE DPTO DE INCLUSAO HABITACIONAL 1.819,64 133,20 1.686,44
DIR DE DPTO DE POLITICAS SETORIAS 1.819,64 133,20 1.686,44
DIR. DE DEPTO DE ARREC. E TRIB. 1.700,00 133,20 1.566,80
DIR. DE DPTO. TEC. DE VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL 1.700,00 133,20 1.566,80
DIR. DEP. DE MATERIAL ALMOXARIFADO E PATRIMONIO 1.900,00 151,20 1.748,80
DIR. DEP. TEC DA ATENCAO BASICA 5.000,00 880,39 4.119,61
DIR. DEPTO. AGROPECUARIO 1.759,82 133,20 1.626,62
DIR. DO DEP. DE RECURSOS HUMANOS 2.200,00 178,20 2.021,80
DIR.DEPTO DE GESTAO DE PLEITOS 1.800,00 142,20 1.657,80
DIR.DEPTO DE PROM. DA CIDADANIA 1.879,46 133,20 1.746,26
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE OBRAS 1.700,00 133,20 1.566,80
DIRETOR DE DTO DE COMUNICACAO 2.100,00 169,19 1.930,81
DIRETOR DE ESCOLA ACIMA DE 400 ALUNOS 3.150,00 309,39 2.840,61
DIRETOR DE ESCOLA ATE 400 ALUNOS 26.460,00 2.489,18 23.970,82
DIRETOR DEPTO LICITACAO 3.500,00 398,46 3.101,54
DIRETOR DO DPTO DE ARQUIVO EXPEDIENTE E PROTOCOLO 1.459,82 106,19 1.353,63
DIRETOR DO DPTO DE ARTE E CULTURA 1.700,00 133,20 1.566,80
DIRETOR DO DPTO DE ESPORTE E LAZER 1.530,00 117,90 1.412,10
DIRETOR DO DPTO MUNICIPAL DE TRANSITO 1.850,00 146,69 1.703,31
DIRETOR DO DPTO TEC DE PROJETOS 2.500,00 205,20 2.294,80
DIRETOR DO DPTO. DE CONSERVACAO E SERV. PUBLICOS 1.700,00 133,20 1.566,80
DIRETOR GESTAO DE PROJ. E OPER. HIDRICAS EMERGENCIAIS 1.809,82 137,70 1.672,12
ENFERMEIRO 46.316,90 12.960,55 33.356,35
FISIOTERAPEUTA 2.200,00 308,00 1.892,00
FONOAUDIOLOGO 2.627,54 330,90 2.296,64
GUARDA CLASSE I - REF 4 34.318,72 11.641,02 22.677,70
GUARDA CLASSE II - REF 5 42.220,62 10.517,21 31.703,41
MEDICO 57.816,00 23.068,59 34.747,41
MONITOR DE INFORMATICA 9.748,80 1.260,17 8.488,63
MOTORISTA B 6.440,34 1.492,48 4.947,86
MOTORISTA D 69.890,80 19.420,91 50.469,89
NUTRICIONISTA 4.400,00 616,00 3.784,00
OPERADOR DE MAQUINA PESADA 3.696,00 1.426,27 2.269,73
PENSIONISTA 1.320,00 0,00 1.320,00
PREFEITO MUNICIPAL 13.000,00 3.221,55 9.778,45
PROCURADOR JURIDICO ADJUNTO 3.500,00 374,49 3.125,51
PROCURADOR(A) GERAL JURIDICO MUNICIPAL 6.000,00 1.247,83 4.752,17
PROF ENS FUND I - I 73.863,48 24.430,95 49.432,53
PROF ENS FUND I - REF 2 20.178,02 7.585,25 12.592,77
PROF ENS FUND I - REF 3 6.395,34 2.188,34 4.207,00
PROF ENS FUND II - 6 441.402,95 67.073,48 374.329,47
PROF ENS FUND II - REF 7 28.245,20 8.645,71 19.599,49
PROF ENS FUND II - REF 8 14.669,56 8.763,88 5.905,68
PROF ENS FUND II - REF 9 3.750,86 2.034,09 1.716,77
PROF ENS FUND III - 11 286.965,21 102.610,37 184.354,84
PROF ENS FUND III - REF 12 251.439,63 94.088,90 157.350,73
PROF ENS FUND III - REF 13 332.468,86 113.024,95 219.443,91
PROF ENS FUND III - REF 14 213.201,77 71.139,29 142.062,48
PROF ENS FUND III - REF 15 119.732,44 47.675,00 72.057,44
PROF ENS FUND IV - REF 16 4.895,77 3.692,58 1.203,19
PROF ENS FUND V - REF 21 9.702,35 1.487,63 8.214,72
PROF ENS FUND V - REF 22 5.032,37 2.051,69 2.980,68
PSICOLOGO 21.764,00 2.999,82 18.764,18
SEC. DA JUVENTUDE CULTURA ESPORTE E LAZER 6.000,00 1.143,56 4.856,44
SECRETARIA EXECUTIVA DO GABINETE 1.700,00 133,20 1.566,80
SECRETARIO DE DESENV. ECONOMIC 6.000,00 1.247,83 4.752,17
SECRETARIO DE FINANCAS 6.000,00 1.516,72 4.483,28
SECRETARIO DE SEGURANCA PUBLICA 6.000,00 4.399,66 1.600,34
SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO RURAL 6.000,00 1.195,69 4.804,31
SECRETARIO ESCOLAR 7.439,28 541,75 6.897,53
SECRETARIO(A) DE RECURSOS HIDRICOS 6.000,00 1.247,83 4.752,17
SUPERVISOR DE ESPACOS ESPORTIVOS 1.379,82 99,00 1.280,82
TECNICO AGRICOLA 5.898,76 750,29 5.148,47
TECNICO EM ENFERMAGEM 43.088,18 7.407,11 35.681,07
TECNOLOGO EM SANEAM AMBIENTAL 4.344,67 1.753,70 2.590,97
VICE-PREFEITO 8.000,00 4.344,04 3.655,96
VIGIA 36.357,88 12.819,55 23.538,33
VIGILANTE 62.069,70 24.308,06 37.761,64
TOTAL GERAL 3.234.247,48 919.414,93 2.314.832,55

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito