RESUMO vínculo

Resumo da folha por vínculo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 7 registros
Resumo da folha de pagamento por vínculo SETEMBRO/2023 - FOLHA NORMAL
Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE POLITICO 76.812,00 22.667,16 54.144,84
CONTRATADO 337.680,98 31.451,99 306.228,99
EFETIVO 2.287.954,88 751.707,22 1.536.247,66
EFETIVO AGENTE POLITICO 40.344,67 12.279,87 28.064,80
NOMEADO 241.129,76 22.211,26 218.918,50
NOMEADO/EFETIVO 249.005,19 79.097,43 169.907,76
PENSIONISTA 1.320,00 0,00 1.320,00
TOTAL GERAL 3.234.247,48 919.414,93 2.314.832,55

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito