Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 1084 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 14/03/2023 ÀS 08:01

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
2.253
DESCARTADOS
6.775
ÓBITOS
65
INTERNADOS
0
NOTIFICADOS
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS NOTIFICADOS
17/06/2021 21:28:22 0 1.030 4.671 61 9 0
16/06/2021 21:30:10 0 1.025 4.666 61 8 0
15/06/2021 22:38:31 0 1.023 4.653 61 7 0
14/06/2021 22:09:02 0 1.022 4.640 61 8 0
13/06/2021 18:24:49 0 1.020 4.615 60 8 0
12/06/2021 20:40:15 0 1.020 4.615 59 10 0
11/06/2021 21:19:53 0 1.020 4.615 59 10 0
10/06/2021 20:28:16 0 1.018 4.606 57 13 0
09/06/2021 21:07:37 0 1.015 4.584 57 13 0
08/06/2021 23:17:59 0 1.013 4.559 57 14 0
07/06/2021 21:08:02 0 1.013 4.557 57 14 0
06/06/2021 17:51:59 0 1.010 4.527 57 14 0
05/06/2021 21:19:16 0 1.010 4.527 57 15 0
04/06/2021 20:08:22 0 1.010 4.527 57 15 0
03/06/2021 19:59:42 0 994 4.508 57 10 0
02/06/2021 21:37:45 0 992 4.494 57 11 0
01/06/2021 00:20:06 0 986 4.465 56 13 0
31/05/2021 23:01:35 0 976 4.444 56 13 0
30/05/2021 20:04:38 0 953 4.402 56 9 0
29/05/2021 18:21:12 0 953 4.402 56 9 0
28/05/2021 20:47:40 0 953 4.402 56 10 0
27/05/2021 20:14:43 0 891 4.312 56 13 0
26/05/2021 20:14:02 0 868 4.266 56 11 0
25/05/2021 20:59:18 0 866 4.240 56 10 0
24/05/2021 22:58:22 0 865 4.237 56 10 0
23/05/2021 20:23:03 0 862 4.225 55 13 0
22/05/2021 23:02:14 0 862 4.225 54 10 0
21/05/2021 23:07:47 0 862 4.225 54 10 0
20/05/2021 22:00:20 0 862 4.225 54 10 0
19/05/2021 23:36:00 0 860 4.220 54 9 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito