Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 1084 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 14/03/2023 ÀS 08:01

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
2.253
DESCARTADOS
6.775
ÓBITOS
65
INTERNADOS
0
NOTIFICADOS
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS NOTIFICADOS
18/04/2021 19:29:30 0 722 3.601 42 7 0
17/04/2021 19:05:17 0 722 3.601 42 7 0
16/04/2021 21:06:10 0 721 3.575 42 8 0
15/04/2021 22:04:30 0 714 3.574 38 11 0
14/04/2021 21:54:24 0 713 3.570 38 11 0
13/04/2021 20:56:41 0 713 3.569 37 12 0
12/04/2021 23:10:10 0 709 3.548 37 9 0
11/04/2021 19:08:42 0 704 3.518 37 8 0
10/04/2021 19:07:46 0 704 3.518 36 8 0
09/04/2021 19:30:34 0 704 3.506 35 5 0
08/04/2021 17:22:58 0 701 3.506 34 5 0
07/04/2021 19:53:58 0 701 3.497 34 5 0
06/04/2021 20:34:07 0 696 3.466 34 5 0
05/04/2021 20:51:05 0 696 3.369 34 4 0
04/04/2021 18:41:47 0 696 3.369 34 4 0
03/04/2021 19:12:28 0 696 3.369 34 5 0
02/04/2021 19:39:39 0 696 3.369 34 7 0
01/04/2021 21:07:19 0 695 3.358 33 7 0
31/03/2021 23:15:11 0 695 3.358 33 7 0
30/03/2021 18:58:51 0 695 3.353 32 7 0
29/03/2021 19:17:50 0 695 3.304 32 8 0
28/03/2021 18:28:07 0 695 3.304 31 8 0
27/03/2021 19:30:19 0 695 3.304 31 9 0
26/03/2021 20:46:23 0 695 3.281 31 9 0
25/03/2021 19:59:39 0 695 3.281 30 10 0
24/03/2021 18:52:39 0 695 3.281 30 8 0
23/03/2021 23:03:33 0 692 3.273 30 6 0
22/03/2021 18:35:25 0 692 3.258 30 5 0
21/03/2021 22:48:49 0 690 3.237 30 7 0
20/03/2021 20:45:24 0 690 3.237 30 7 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito