Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 1084 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 14/03/2023 ÀS 08:01

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
2.253
DESCARTADOS
6.775
ÓBITOS
65
INTERNADOS
0
NOTIFICADOS
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS NOTIFICADOS
18/05/2021 22:11:46 0 858 4.208 54 10 0
17/05/2021 23:33:27 0 857 4.187 54 10 0
16/05/2021 19:25:02 0 857 4.184 54 8 0
15/05/2021 22:08:18 0 857 4.184 54 8 0
14/05/2021 21:10:41 0 855 4.184 54 9 0
13/05/2021 21:06:17 0 851 4.145 53 9 0
12/05/2021 21:30:05 0 826 4.106 53 7 0
11/05/2021 20:43:12 0 822 4.059 50 8 0
10/05/2021 21:34:23 0 821 4.045 50 9 0
09/05/2021 21:22:43 0 817 4.013 50 12 0
08/05/2021 22:45:17 0 817 4.013 50 12 0
07/05/2021 21:46:24 0 804 4.009 49 14 0
06/05/2021 23:00:00 0 803 3.959 48 13 0
05/05/2021 23:03:16 0 803 3.959 48 13 0
04/05/2021 23:32:37 0 803 3.959 48 12 0
03/05/2021 22:30:12 0 799 3.929 47 14 0
02/05/2021 22:06:03 0 793 3.918 47 12 0
01/05/2021 21:18:22 0 786 3.914 47 12 0
30/04/2021 21:02:56 0 785 3.914 46 14 0
29/04/2021 22:47:50 0 775 3.902 45 14 0
28/04/2021 22:40:11 0 772 3.877 45 10 0
27/04/2021 23:29:50 0 748 3.858 45 11 0
26/04/2021 22:16:02 0 748 3.836 44 9 0
25/04/2021 23:13:23 0 737 3.794 44 12 0
24/04/2021 20:57:07 0 737 3.794 44 11 0
23/04/2021 22:27:11 0 737 3.794 43 12 0
22/04/2021 18:08:23 0 737 3.794 43 12 0
21/04/2021 19:50:36 0 735 3.783 43 10 0
20/04/2021 18:50:08 0 732 3.774 42 11 0
19/04/2021 20:04:03 0 729 3.760 42 11 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito