folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2023 FOLHA NORMAL 2.538.895,51 740.730,73 1.798.164,78
FEVEREIRO/2023 FOLHA NORMAL 2.960.358,40 797.447,18 2.162.911,22
MARÇO/2023 FOLHA NORMAL 3.643.128,65 1.004.768,99 2.638.359,66
ABRIL/2023 FOLHA NORMAL 3.285.000,14 887.219,79 2.397.780,35
MAIO/2023 FOLHA NORMAL 3.352.290,74 894.539,13 2.457.751,61
JUNHO/2023 FOLHA NORMAL 3.843.833,83 1.014.160,94 2.829.672,89
JULHO/2023 FOLHA NORMAL 3.045.384,95 891.553,33 2.153.831,62
AGOSTO/2023 FOLHA NORMAL 3.198.489,20 924.162,06 2.274.327,14

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito